Détails du produit
| Modèle (n°) | Puissance (kW) | Tension (V) | rotation (tr/min) | volume (m³/h) | pression (Pa) | pression statique (Pa) |
| 4.0A | 0.37 | 380 | 94O | 2136 à 3560 | 132 à 85 | 124 à 62 |
| 0.75 | 380 | 1420 | 3227 à 5378 | 302 à 193 | 283 à 140 | |
| 5.5 | 380 | 2900 | 6591 à 10985 | 1262 à 806 | 1182 à 585 | |
| 4.5A | 0.55 | 380 | 940 | 3042 à 5069 | 178 à 107 | 157 à 78 |
| 1.1 | 380 | 1420 | 4595 à 7658 | 406 à 245 | 358 à 178 | |
| 7.5 | 380 | 2900 | 9385 à 15641 | 1697 à 1020 | 1496 à 741 | |
| 5.0A | 0.75 | 380 | 940 | 4172 à 6954 | 197 à 133 | 185 à 97 |
| 2.2 | 380 | 1450 | 6436 à 10727 | 470 à 294 | 440 à 231 | |
| 15 | 380 | 2900 | 12872 à 21454 | 1880 à 1176 | 1760 à 924 | |
| 6.0A | O.75 | 380 | 720 | 6438 à 9010 | 192 à 115 | 176 à 91 |
| 1.5 | 380 | 950 | 8494 à 11887 | 335 à 201 | 307 à 158 | |
| 5.5 | 380 | 1450 | 12965 à 18144 | 780 à 468 | 716 à 368 | |
| 6.5A | 1.1 | 380 | 720 | 9065 à 12629 | 202 à 119 | 183 à 82 |
| 2.2 | 380 | 95O | 11961 à 16663 | 352 à 209 | 319 à 178 | |
| 7.5 | 380 | 1450 | 18256 à 25433 | 821 à 485 | 742 à 415 | |
| 7.0A | 1.5 | 380 | 720 | 9518 à 13043 | 236 à 150 | 214 à 131 |
| 3.O | 380 | 960 | 12690 à 17391 | 420 à 266 | 380 à 232 | |
| 11 | 380 | 1450 | 21356 à 29268 | 960 à 606 | 866 à 529 | |
| 7.5A | 2.2 | 380 | 720 | 10062 à 16913 | 294 à 175 | 260 à 146 |
| 5.5 | 380 | 960 | 13417 à 22550 | 522 à 311 | 462 à 261 | |
| 15 | 380 | 1450 | 20265 à 34060 | 1192 à 710 | 1054 à 596 | |
| 8.0A | 2.2 | 380 | 720 | 15368 à 21450 | 315 à 179 | 286 à 148 |
| 5.5 | 380 | 960 | 20490 à 28601 | 560 à 318 | 510 à 264 | |
| 18.5 | 380 | 1450 | 30949 à 43199 | 1276 à 725 | 1164 à 603 | |
| 8.5A | 3 | 380 | 720 | 15041 à 25280 | 352 à 229 | 308 à 156 |
| 7.5 | 380 | 960 | 20054 à 33706 | 625 à 407 | 549 à 277 | |
| 22 | 380 | 1450 | 30290 à 50910 | 1425 à 928 | 1253 à 632 | |
| 9.0A | 4.0 | 380 | 720 | 23055 à 34300 | 366 à 235 | 326 à 162 |
| 11 | 380 | 970 | 31060 à 46211 | 665 à 427 | 592 à 295 | |
| 3O | 380 | 1450 | 46431 à 69078 | 14855 à 956 | 1323 à 658 | |
| 10A | 7.5 | 380 | 730 | 27670 à 43110 | 531 à 287 | 486 à 252 |
| 15 | 380 | 970 | 36766 à 57284 | 938 à 507 | 858 à 446 | |
| 55 | 380 | 1450 | 54960 à 85631 | 2097 à 1134 | 1917 à 997 | |
| 11A | 11 | 380 | 730 | 31854 à 53542 | 651 à 340 | 535 à 296 |
| 22 | 380 | 970 | 42327 à 71146 | 1150 à 602 | 945 à 526 | |
| 90 | 380 | 1460 | 63708 à 107085 | 2607 à 1364 | 2140 à 1191 | |
| 12A | 15 | 380 | 730 | 40932 à 68805 | 730 à 349 | 656 à 300 |
| 37 | 380 | 980 | 54951 à 92368 | 1316 à 629 | 1185 à 542 | |
| 132 | 380 | 1470 | 82426 à 138552 | 2961 à 1415 | 2664 à 1219 | |
| 12.5A | 18.5 | 380 | 730 | 66211 à 83954 | 780 à 360 | 709 à 310 |
| 45 | 380 | 980 | 88886 à 112705 | 1405 à 650 | 1278 à 560 | |
| 160 | 380 | 1470 | 133329 à 169058 | 3161 à 1463 | 2875 à 1260 |
PLUS DE PRODUITS
Laissez-nous un message
Bienvenue sur le site de notre entreprise. Nous vous remercions pour votre e-mail ; nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Veuillez laisser vos coordonnées et vos moyens de contact !