Boîtier de plénum à cadre entièrement en aluminium

Boîtier de plénum à cadre entièrement en aluminium

Boîtier de plénum à cadre entièrement en aluminium

Demander un devis

Détails du produit

Fréquence (Hz) et état 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 10000
Conduit vide
Statique 65.0 71.0 95.5 97.0 90.5 90.5 77.5 60.5 84.5
3m/s 65.5 71.5 95.5 97.0 90.5 90.5 77.5 60.5 84.5
6m/s 66.5 71.0 95.5 97.0 90.5 90.5 78.0 60.5 84.5
9m/s 68.5 71.5 95.5 97.0 90.5 91.0 78.0 60.5 84.5
Avec silencieux
Statique 64.5 70.5 87.5 82.5 72.5 79.5 69.0 55.5 69.5
3m/s 64.5 71.0 87.5 82.5 71.5 79.5 69.5 55.0 69.5
6m/s 66.0 70.5 87.5 93.0 71.5 79.5 70.0 55.0 70.0
9m/s 68.0 71.0 87.5 93.0 71.5 80.0 70.0 55.0 70.0
Silencieux (Perte d’insertion)
Statique 0.5 0.5 8.0 14.5 18.5 11.0 8.5 5.0 15.0
3m/s 1.0 0.5 8.5 14.5 19.0 11.0 8.0 5.5 15.0
6m/s 0.5 0.5 8.0 14.0 19.0 11.0 8.0 5.5 14.5
9m/s 0.5 0.5 8.0 14.0 19.0 11.0 8.0 5.5 14.5

Laissez-nous un message


Bienvenue sur le site de notre entreprise. Nous vous remercions pour votre e-mail ; nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Veuillez laisser vos coordonnées et vos moyens de contact !

Soumission